Das Upside Down Town Hotel Neue Post https://new.neuepost.at/de
Zimmer: https://www.neuepost.at/v4/pages/de/zimmer.php
Apartments: https://www.neuepost.at/v4/pages/de/apartments.php
rciW 2025 | von | Bis | TSA | TSGP | TSAG | TSC | TSCB |
1 | Sa 04-Jän | Fr 10-Jän | € 638,- | € 828,- | € 690,- | € 1 261,- | € 1 384,- |
2 | Sa 11-Jän | Fr 17-Jän | € 638,- | € 828,- | € 690,- | € 1 298,- | € 1 427,- |
3 | Sa 18-Jän | Fr 24-Jän | € 638,- | € 828,- | € 690,- | € 1 298,- | € 1 427,- |
4 | Sa 25-Jän | Fr 31-Jän | € 638,- | € 828,- | € 690,- | € 1 298,- | € 1 427,- |
5 | Sa 01-Feb | Fr 07-Feb | € 1 001,- | € 1 255,- | € 1 138,- | € 1 490,- | € 1 636,- |
6 | Sa 08-Feb | Fr 14-Feb | € 1 365,- | € 1 682,- | € 1 586,- | € 1 682,- | € 1 845,- |
7 | Sa 15-Feb | Fr 21-Feb | € 1 365,- | € 1 682,- | € 1 586,- | € 1 682,- | € 1 845,- |
8 | Sa 22-Feb | Fr 28-Feb | € 1 365,- | € 1 682,- | € 1 586,- | € 1 682,- | € 1 845,- |
9 | Sa 01-Mär | Fr 07-Mär | € 1 001,- | € 1 255,- | € 1 138,- | € 1 490,- | € 1 636,- |
10 | Sa 08-Mär | Fr 14-Mär | € 1 001,- | € 1 255,- | € 1 138,- | € 1 490,- | € 1 636,- |
11 | Sa 15-Mär | Fr 21-Mär | € 638,- | € 828,- | € 690,- | € 1 298,- | € 1 427,- |
12 | Sa 22-Mär | Fr 28-Mär | € 638,- | € 828,- | € 690,- | € 1 201,- | € 1 318,- |
13 | Sa 29-Mär | Fr 04-Apr | € 638,- | € 828,- | € 690,- | € 1 201,- | € 1 318,- |
14 | Sa 05-Apr | Fr 11-Apr | € 638,- | € 828,- | € 690,- | € 1 201,- | € 1 318,- |
15 | Sa 12-Apr | Fr 18-Apr | € 638,- | € 828,- | € 690,- | € 961,- | € 1 054,- |
16 | Sa 19-Apr | Fr 25-Apr | € 638,- | € 828,- | € 690,- | € 961,- | € 1 054,- |
17 | Sa 26-Apr | Fr 02-Mai | Hotel geschlossen | ||||
18 | Sa 03-Mai | Fr 09-Mai | |||||
19 | Sa 10-Mai | Fr 16-Mai | |||||
20 | Sa 17-Mai | Fr 23-Mai | |||||
21 | Sa 24-Mai | Fr 30-Mai | |||||
22 | Sa 31-Mai | Fr 06-Jun | € 638,- | € 828,- | € 690,- | € 1 298,- | € 1 120,- |
23 | Sa 07-Jun | Fr 13-Jun | € 638,- | € 828,- | € 690,- | € 1 298,- | € 1 120,- |
24 | Sa 14-Jun | Fr 20-Jun | € 638,- | € 828,- | € 690,- | € 1 298,- | € 1 120,- |
25 | Sa 21-Jun | Fr 27-Jun | € 638,- | € 828,- | € 690,- | € 1 298,- | € 1 186,- |
26 | Sa 28-Jun | Fr 04-Jul | € 638,- | € 828,- | € 690,- | € 1 298,- | € 1 252,- |
27 | Sa 05-Jul | Fr 11-Jul | € 638,- | € 828,- | € 690,- | € 1 298,- | € 1 384,- |
28 | Sa 12-Jul | Fr 18-Jul | € 1 001,- | € 1 255,- | € 1 138,- | € 1 490,- | € 1 636,- |
29 | Sa 19-Jul | Fr 25-Jul | € 1 001,- | € 1 255,- | € 1 138,- | € 1 490,- | € 1 636,- |
30 | Sa 26-Jul | Fr 01-Aug | € 1 170,- | € 1 441,- | € 1 359,- | € 1 441,- | € 1 581,- |
31 | Sa 02-Aug | Fr 08-Aug | € 1 218,- | € 1 502,- | € 1 416,- | € 1 502,- | € 1 647,- |
32 | Sa 09-Aug | Fr 15-Aug | € 1 218,- | € 1 502,- | € 1 416,- | € 1 502,- | € 1 647,- |
33 | Sa 16-Aug | Fr 22-Aug | € 1 218,- | € 1 502,- | € 1 416,- | € 1 502,- | € 1 647,- |
34 | Sa 23-Aug | Fr 29-Aug | € 1 072,- | € 1 321,- | € 1 246,- | € 1 321,- | € 1 450,- |
35 | Sa 30-Aug | Fr 05-Sep | € 638,- | € 828,- | € 690,- | € 1 298,- | € 1 384,- |
36 | Sa 06-Sep | Fr 12-Sep | € 638,- | € 828,- | € 690,- | € 1 298,- | € 1 384,- |
37 | Sa 13-Sep | Fr 19-Sep | € 638,- | € 828,- | € 690,- | € 1 298,- | € 1 384,- |
38 | Sa 20-Sep | Fr 26-Sep | € 638,- | € 828,- | € 690,- | € 1 298,- | € 1 252,- |
39 | Sa 27-Sep | Fr 03-Okt | € 638,- | € 828,- | € 690,- | € 1 298,- | € 1 054,- |
40 | Sa 04-Okt | Fr 10-Okt | € 638,- | € 828,- | € 690,- | € 1 298,- | € 1 054,- |
41 | Sa 11-Okt | Fr 17-Okt | € 638,- | € 828,- | € 690,- | € 1 298,- | € 1 054,- |
42 | Sa 18-Okt | Fr 24-Okt | € 638,- | € 828,- | € 690,- | € 1 298,- | € 1 054,- |
43 | Sa 25-Okt | Fr 31-Okt | € 638,- | € 828,- | € 690,- | € 1 298,- | € 1 054,- |
48 | Sa 29-Nov | Fr 05-Dez | € 669,- | € 869,- | € 725,- | € 1 135,- | € 1 245,- |
49 | Sa 06-Dez | Fr 12-Dez | € 669,- | € 869,- | € 725,- | € 1 135,- | € 1 245,- |
50 | Sa 13-Dez | Fr 19-Dez | € 669,- | € 869,- | € 725,- | € 1 135,- | € 1 245,- |
51 | Sa 20-Dez | Fr 26-Dez | € 1 330,- | € 1 640,- | € 1 546,- | € 1 640,- | € 1 799,- |
TSA – DZAG – Doppelzimmer Green Forest
Es grünt so grün in unseren Superior Doppelzimmern. Die perfekte Größe für Urlaub zu zweit oder auch zu dritt. Ein Heim abseits der Heimat. Lädt zum Träumen ein.
Facts: ca. 26m2, Doppelbett, bei Bedarf trennbar, Bad mit Dusche und teilweise getrenntem WC. mit Ausblick in den Schlosspark. Für 2-3 Personen. Optional mit Verbindungstüre buchbar.
It’s so green and comfortable in our superior double rooms. The perfect size for a vacation for two, or even three. With a unique design and a luxurious interior, this hotel room promises sweet dreams and a great stay.
Facts: approx. 26m2, double bed, separable if required, bathroom with shower and partially separated toilet. View of the castle square. For 2-3 persons. Partially available with connecting doors.
TSAG – DZGS – Doppelzimmer Sunny Mountain
Geräumig und wunderschön. Wer gern etwas mehr Platz genießt, ist in diesem Zimmer genau richtig. Hell und elegant, zeitlos schön. Ein kleiner Wohnbereich mit Schlafcouch und Ohrensessel lädt zum Verweilen ein, oder aber als zusätzlichder Schlafbereich für 1-2 Kinder.
Facts: ca. 30 m2, modernes Badezimmer. Für 2-4 Personen.
Double Room Sunny Mountain (Junior Suite with balcony)
Spacious and beautiful, a room that feels like a bif comfortable hug. If you enjoy a bit more space on vacation and what to check the daily weather on the slopes right from your balcony, this room is just right for you. Bright and elegant, timelessly beautiful. A small living area with a pull-out couch and wing chair invites you to linger. Or to sleep for 1-2 children.
Facts: approx. 30 m2, modern bathroom. For 2-4 persons.
TSGS – DZGP – Doppelzimmer Peak Panorama
Unsere ganz besonders schönes. Für Gäste mit Hang zum Weitblick oder weiten Blick auf den Hang.
Hell und bezaubernd. Neu und besonders. Hochwertig und heimelig. Immer mit Aussicht oder großer Terrasse.
Double Room Peak Panorama (deluxe Junior Suite with balcony)
Our very special one. For guests with a penchant for a panoramic view or a wide view of the slopes. Bright and enchanting. New and special. Always with a view or a large terrace.
Facts: approx. 35m2, modern bathroom with separated toilet, upper floors, balcony or terrace.
TSC – APPA – Hotel Apartment
Für Familien und Freunde sind unsere serviced Hotelapartments genau richtig. Mit eigener Wohnküche, Esstisch und separatem Schlafzimmer. Im großen Wohnzimmer befinden sich, optisch getrennt, zwei vollwertige Betten.
Ca 50m2, für 2-5 Personen.
Optional: Gemeinsam mit einem weiteren Apartment oder durch eine Verbindungstüre mit einem (oder mehreren) zusätzlichen Doppelzimmer(n) (Green Forrest) als 3 bis 6 Zimmerapartment buchbar.
For families and friends, our serviced hotel apartments are just right. Featuring a private kitchenette, dining table, and separate bedroom, they provide ample space and comfort.
In the spacious living room, two full-size beds are visually separated,
accommodating 2-5 people in approximately 50m2 of space.
Additionally, they can be booked together with another apartment or connected via an adjoining door to one or more additional double rooms (Green Forrest),
creating a 3 to 6-room apartment option.
TSAB – APPB – Hotel Apartment mit Balkon
Wer nicht auf Frischluft verzichten möchte, bucht das Apartment mit Balkon. Gemütliches Schlafzimmer, Garderobe und getrenntem Wohnbereich und Küchenzeile. Badezimmer mit Badewanne und getrenntem WC.
Ca 50 m2, für 2-5 Personen.
Optional: Gemeinsam mit einem weiteren Apartment oder durch eine Verbindungstüre mit einem (oder mehreren) zusätzlichen Doppelzimmer(n) (Green Forrest) als 3 bis 6 Zimmerapartment buchbar.
Hotel Apartment with balcony
For those who don’t want to miss out on fresh air, book the apartment with balcony.
Cozy bedroom, wardrobe, and separate living area with kitchenette. Bathroom with bathtub and separate toilet.
Approx. 50 m2, for 2-5 persons.
Optional: Can be booked together with another apartment or through a connecting door with one (or more) additional double rooms (Green Forest) as a 3 to 6 room apartment